價(jià)格
¥9,999,999.00
型號(hào)
MP-Σ30NII
品牌
SIBATA柴田科學(xué)
所在地
福建省 廈門(mén)市
更新時(shí)間
2026-06-23 09:59:02
瀏覽次數(shù)
次
| 物品代碼 | 080860-034 | |
|---|---|---|
| 類型 | MP-Σ30NII。 | |
| 測(cè)量模式 | 手動(dòng)、下定時(shí)器、硼計(jì)時(shí)器、循環(huán)定時(shí)器 | |
| 通訊 | 使用通信軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)加載和配置 | |
| 泵法 | 雙振膜系統(tǒng) | |
| 流量精度 | 在設(shè)定流量的 ±5% 以內(nèi) | |
| 流量計(jì) | 質(zhì)量流量傳感器 | |
| 材料 | 泵頭:ABS、POM、TPU;隔膜:EPDM;閥門(mén):EPDM;殼體:PC | |
| 可變流量范圍 | 0.050~0.500L/min | |
| 恒定流量使用范圍 | 0.1L/min:0~10.0kPa 0.2L/min:0~9.0kPa 0.3L/min:0~9.0kPa 0.4L/min:0~8.0kPa 0.5L/min:0~7.0kPa | |
| 時(shí)間設(shè)置與顯示 | 年份/月份/日期,時(shí)間:分鐘 | |
| 進(jìn)氣口和排氣口 | 外徑為φ6毫米和φ8毫米(使用的管子內(nèi)徑為φ5和7毫米) | |
| 瞬時(shí)流量顯示范圍 | 0.000~0.750L/min | |
| 質(zhì)量 | 0.65公斤(含鋰離子副電池) | |
| 時(shí)間設(shè)定 | 0.00~999.59(小時(shí),分鐘) | |
| 顯示區(qū) | 液晶顯示屏(帶背光) | |
| 累計(jì)流量設(shè)定范圍 | 0.00~999.99L | |
| 累計(jì)流量表示 | 0.00~9999.9L | |
| 系統(tǒng)需求 | 0~40°C,10~90%相對(duì)濕度(無(wú)凝結(jié)) | |
| 電源 | 鋰離子副電池,AA電池(8×AA電池)(可選),交流適配器(可選) | |
| 尺寸 | 145(W)×67(民主)×95(H) | |
| 配件 | 電池單元 LI-10N,低流量吸力架 | |
其他推薦產(chǎn)品
MP-Σ迷你泵(Sigma)系列是一款緊湊、輕便、便攜的高性能空氣吸水泵(空氣泵,空氣泵),內(nèi)置累積流量測(cè)量功能。作為基礎(chǔ)類型,根據(jù)流量范圍有三種類型:0.5L/min、3L/min和5L/min。由于吸力流量穩(wěn)定,可廣泛應(yīng)用于工作、室內(nèi)和大氣環(huán)境中的有害物質(zhì)采樣。